六届四次理事会调整后的理事名单
发布时间:2012-06-13 16:29:58
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 党派 | 工作单位 | 职务/职称 | 拟任职务 | |
| 1 | 才洪恩 | 男 | 64.08 | 中共 | 电信科学技术第十研究所 | 所长 | 常务理事 |
| 2 | 于文良 | 男 | 73.11 | 中共 | 陕西省电信公司 | 主任 | 理事 |
| 3 | 马建民 | 男 | 68.09 | 西安汇诚电信公司 | 副总/高工 | 理事 | |
| 4 | 王宏岳 | 男 | 72.12 | 中共 | 西安大唐电信有限公司 | 副总/高工 | 副理事长 |
| 5 | 王汉荣 | 女 | 51.05 | 中共 | 《西部通信》编辑部 | 主编/高工 | 理事 |
| 6 | 韦和平 | 男 | 56.08 | 中共 | 陕西电信西安分公司 | 总经理/高经 | 常务理事 |
| 7 | 宁涛 | 男 | 47.03 | 中共 | 陕西省通信管理局 | 助理巡视员 | 副理事长 |
| 8 | 田 超 | 男 | 77.09 | 中共 | 卫通陕西分公司 | 负责人 | 常务理事 |
| 9 | 石明 | 男 | 66.11 | 中共 | 陕西省邮政信息技术局 | 局长 | 理事 |
| 10 | 仝玉选 | 男 | 57.09 | 中共 | 中通建设北京咨询二分公司 | 总经理/高工 | 理事 |
| 11 | 史浩山 | 男 | 46.11 | 中共 | 西工大电子信息学院 | 教授/博导 | 常务理事 |
| 12 | 朱世华 | 男 | 50.01 | 中共 | 西安交大信息工程学院 | 副校长/教授/博导 | 副理事长 |
| 13 | 刘省贤 | 男 | 65.11 | 中共 | 陕西省邮电技术职业学院 | 系主任 | 理事 |
| 14 | 吕东峰 | 男 | 63.09 | 中共 | 陕西省气象局 | 处长/高工 | 理事 |
| 15 | 李红 | 女 | 50.12 | 中共 | 西北电网有限公司 | 处长 | 理事 |
| 16 | 李诚 | 男 | 67.04 | 中共 | 国家无线电频谱研究所 | 副所长 | 理事 |
| 17 | 李建东 | 男 | 62.10 | 中共 | 西安电子科大通信工程学院 | 院长/教授/博导 | 副理事长 |
| 18 | 李工 | 男 | 64.12 | 中共 | 陕西省电信公司 | 副总/高工(正) | 副理事长 |
| 19 | 李虎善 | 男 | 56.05 | 中共 | 中邮普泰通信陕西分公司 | 总经理/高工 | 常务理事 |
| 20 | 李 晖 | 男 | 68.04 | 中共 | 陕西移动通信公司 | 部门经理 | 理事 |
| 21 | 宋英翔 | 男 | 62.1 | 中共 | 中国通信建设第二工程局 | 副总经理 | 常务理事 |
| 22 | 何锁柱 | 男 | 41.07 | 中共 | 西安邮电学院 | 教 授 | 副理事长 |
| 23 | 杨劲 | 女 | 71.1 | 中共 | 陕西移动设计院 | 院长/高工 | 理事 |
| 24 | 杨长林 | 男 | 53.11 | 中共 | 陕西电信实业公司 | 总经理/高工 | 常务理事 |
| 25 | 周世和 | 男 | 60.12 | 中共 | 西安通信学院 | 副院长/教授 | 常务理事 |
| 26 | 陈宏平 | 男 | 60.07 | 中共 | 西安邮电学院 | 处长/教授 | 理事 |
| 27 | 赵兵辉 | 男 | 75.09 | 陕西通信装备检测校准中心 | 主任 | 常务理事 | |
| 28 | 张博舍 | 男 | 63.08 | 中共 | 陕西省通信管理局 | 处长 | 常务理事 |
| 29 | 张俊峰 | 男 | 54.10 | 中共 | 铁通陕西分公司 | 副总 | 理事 |
| 30 | 张敏瑞 | 女 | 65.07 | 中共 | 西安科技大学 | 系主任/教授 | 常务理事 |
| 31 | 张洪太 | 男 | 65.11 | 中共 | 航天科技集团五院西安分院 | 所长/研究员 | 理事 |
| 32 | 张德运 | 男 | 41.09 | 西安交大信息工程学院 | 教授/博导 | 理事 | |
| 33 | 尚凯莺 | 女 | 63.03 | 中共 | 陕西省专用通信局 | 局长/高工 | 理事 |
| 34 | 郑建国 | 男 | 64.09 | 中共 | 陕西电信西安分公司 | 副总/高工 | 理事 |
| 35 | 姜建东 | 男 | 56.03 | 中共 | 联通陕西分公司 | 副总/高工 | 副理事长 |
| 36 | 姜平涛 | 男 | 72.01 | 中共 | 陕西通信规划设计研究院 | 院长/高工 | 理事 |
| 37 | 姜艳辉 | 男 | 70.06 | 中共 | 陕西通信信息技术公司 | 总经理/高工 | 理事 |
| 38 | 保谦 | 男 | 62.05 | 中共 | 中国电子科技集团二十所 | 副总/研高 | 理事 |
| 39 | 贺彬 | 女 | 57.1 | 中共 | 陕西移动通信公司 | 副总/教授级高工 | 副理事长 |
| 40 | 高彩玲 | 女 | 63.10 | 中共 | 陕西省通信管理局 | 副局长/教授级高工 | 理事长 |
| 41 | 郭树建 | 男 | 51.08 | 中共 | 铁通陕西分公司 | 副总/高工 | 副理事长 |
| 42 | 凌金波 | 男 | 55.02 | 中共 | 中国通信建设第二工程局 | 局长/高工 | 常务理事 |
| 43 | 夏靖波 | 男 | 63.04 | 中共 | 空军工大电讯工程学院 | 系主任/ 教授/博导 | 理事 |
| 44 | 常义林 | 男 | 44.12 | 中共 | 西安电子科大通信工程学院 | 教授/博导 | 理事 |
| 45 | 崔永祥 | 男 | 54.10 | 中共 | 西安邮区中心局 | 副局长 | 理事 |
| 46 | 阎嘉勋 | 男 | 64.06 | 中共 | 西安市邮政局 | 副局长/高工 | 理事 |
| 47 | 曹元生 | 男 | 52.08 | 中共 | 西安铁路局科研所 | 主任/高工 | 理事 |
| 48 | 董望林 | 男 | 54.05 | 中共 | 西安普天通信设备厂 | 副总工 | 理事 |
| 49 | 雷恒德 | 男 | 63.11 | 中共 | 联通陕西分公司 | 部门经理/工程师 | 理事 |
| 50 | 樊永军 | 男 | 63.08 | 中共 | 电信科学技术第四研究所 | 副总工/高工 | 理事 |









